CONDENSADORES
CONDENSADORES DE ARRANQUE
220 V - Tipo electrolítico con funda PVC
| MF | DIMENSIONES - ø x Largo |
|---|---|
| 50-60 | 37 x 85 |
| 60-80 | 37 x 85 |
| 80-100 | 37 x 85 |
| 100-120 | 37 x 85 |
| 120-150 | 37 x 85 |
| 150-180 | 45 x 85 |
| 200-250 | 45 x 85 |
| 250-300 | 45 x 100 |
| 300-350 | 45 x 100 |
| 400-450 | 45 x 100 |
| 500-600 | 45 x 100 |
CONDENSADORES PERMANENTES CON CABLE
400 - 450 V - Auto-regenerantes con dieléctrico de polipropileno metalizado.
Condensadores auto-regenerantes no impregnados, con dieléctrico de polipropileno metalizado (construcción seca).
Condensadores en recipiente cilíndrico de aluminio provistos de saliente roscado M8 o M12 para fijación y puesta a tierra. Los elementos capacitivos están totalmente encapsulados en resina termoresistente. La conexión se realiza mediante terminales Faston 6,3 x 0,8 mm. Estos condensadores están diseñados para su aplicación en circuitos de conmutación y amortiguación.
| MF | DIMENSIONES - ø x Largo | MF | DIMENSIONES - ø x Largo |
|---|---|---|---|
| 2 | 25 x 60 | 18 | 35 x 95 |
| 3 | 35 x 70 | 20 | 35 x 95 |
| 4 | 30 x 60 | 22 | 40 x 95 |
| 5 | 30 x 70 | 24 | 40 x 95 |
| 6 | 30 x 70 | 25 | 40 x 95 |
| 7 | 30 x 70 | 30 | 40 x 95 |
| 8 | 30 x 70 | 35 | 45 x 120 |
| 10 | 30 x 70 | 40 | 45 x 120 |
| 12 | 35 x 70 | 45 | 50 x 120 |
| 12.5 | 35 x 70 | 50 | 50 x 120 |
| 14 | 35 x 70 | 60 | 55 x 120 |
| 16 | 40 x 70 |
CONDENSADORES PERMANENTES CON FASTON
400 - 450 V - Auto-regenerantes con dieléctrico de polipropileno metalizado
Condensadores auto-regenerantes no impregnados, con dieléctrico de polipropileno metalizado (construcción seca).
Condensadores en recipiente cilíndrico de aluminio provistos de saliente roscado M8 o M12 para fijación y puesta a tierra. Los elementos capacitivos están totalmente encapsulados en resina termoresistente. La conexión se realiza mediante terminales Faston 6,3 x 0,8 mm. Estos condensadores están diseñados para su aplicación en circuitos de conmutación y amortiguación.
| MF | DIMENSIONES - ø x Largo | MF | DIMENSIONES - ø x Largo |
|---|---|---|---|
| 2 | 25 x 60 | 18 | 35 x 95 |
| 3 | 35 x 70 | 20 | 35 x 95 |
| 4 | 30 x 60 | 22 | 40 x 95 |
| 5 | 30 x 70 | 24 | 40 x 95 |
| 6 | 30 x 70 | 25 | 40 x 95 |
| 7 | 30 x 70 | 30 | 40 x 95 |
| 8 | 30 x 70 | 35 | 45 x 120 |
| 10 | 30 x 70 | 40 | 45 x 120 |
| 12 | 35 x 70 | 45 | 50 x 120 |
| 12.5 | 35 x 70 | 50 | 50 x 120 |
| 14 | 35 x 70 | 60 | 55 x 120 |
| 16 | 40 x 70 |
