VENTILADORES
VENT. ASEA MH - ABB MBT
REF | TIPO | Ø EJE | Ø TOTAL | ALTURA |
---|---|---|---|---|
OCV-1 | MH-71 | 13 | 123 | 30 |
OCV-2 | MH-80 | 16 | 132 | 33 |
OCV-3 | MH-90 | 16 | 156 | 38 |
OCV-4 | MH-112 | 24 | 198 | 50 |
OCV-5 | MH-132 | 24 | 220 | 55 |
OCV-8 | MBT-71/4 | 13 | 120 | 27 |
OCV-9 | MBT-80/4 | 16 | 136 | 30 |
OCV-10 | MBT-90/4 | 20 | 155 | 33 |
OCV-11 | MBT-100/4 | 25 | 173 | 36 |
OCV-12 | MBT-112/4 | 25 | 198 | 40 |
OCV-13 | MBT-132/4 | 33 | 224 | 44 |
OCV-14 | MBT-71/2 | 13 | 106 | 27 |
OCV-15 | MBT-80/2 | 16 | 121 | 27 |
OCV-16 | MBT-90/2 | 20 | 136 | 30 |
OCV-17 | MBT-100/2 | 25 | 152 | 33 |
OCV-18 | MBT-112/2 | 25 | 173 | 36 |
OCV-19 | MBT-132/2 | 33 | 196 | 40 |
OCV-20 | MBT 160/2 M2-M3AA 160/2 | 40 | 165 | 43 |
OCV-21 | MBT 160/4 M2-M3AA 160/4 | 40 | 224 | 41 |
OCV-21B | MBT 160/6-8 M2-M3AA 160/6-8 | 40 | 260 | 52 |
OCV-22 | MBT 180/2 M2-M3AA 180/2 | 40 | 180 | 66 |
OCV-23 | MBT 180/4 M2-M3AA 180/4 | 40 | 224 | 43 |
OCV-24 | MBT 180/6-8 M2-M3AA 180/6-8 | 40 | 280 | 50 |
OCV-25 | MBT 200/2 | 50 | 230 | 95 |
OCV-26 | MBT 200/4 | 50 | 250 | 55 |
OCV-27 | MBT 200/6 | 50 | 320 | 60 |
OCV-28 | MBT 225/2 | 60 | 262/190 | 127 |
OCV-29 | MBT 225/4 | 60 | 262/280 | 127 |
OCV-30 | M2-M3AA 200/2 | 49 | 248/155 | 84 |
OCV-31 | M2-M3AA 200/4-8 | 49 | 248/200 | 90 |
OCV-32 | M2-M3AA 225-250/2 | 59 | 280/155 | 90 |
OCV-33 | M2-M3AA 225-250/4-8 | 59 | 280/240 | 90 |
VENTILADORES ABB
REF | TIPO | Ø EJE | Ø TOTAL | ALTURA |
---|---|---|---|---|
ACV-1 | MU-63 | 13 | 86 | 23 |
ACV-2 | MU-71 | 13 | 108 | 25 |
ACV-3 | MU-80 | 16 | 128 | 30 |
ACV-4 | M2AA-90/2 | 16 | 128 | 30 |
ACV-5 | M2AA-90/4 | 16 | 146 | 30 |
ACV-6 | M2AA-100/2 | 23 | 146 | 38 |
ACV-7 | M2AA-100/4 | 23 | 162 | 38 |
ACV-8 | M2AA-112/2 | 23 | 140 | 38 |
ACV-9 | M2AA-112/4 | 23 | 195 | 45 |
ACV-10 | M2AA-132/2 | 27 | 170 | 42 |
ACV-11 | M2AA-132/4 | 27 | 220 | 45 |
ACV-12 | M2VA-63 | 11,5 | 85 | 35 |
ACV-13 | M2VA-71 | 12,5 | 110 | 35 |
ACV-14 | M2VA-80 | 15,5 | 128 | 35 |
VENTILADORES MGM
REF | TIPO | Ø EJE | Ø TOTAL | ALTURA |
---|---|---|---|---|
V63 | BM-63 | 14 | 110 | 27 |
V71 | BA-71 | 17 | 110 | 27 |
V80 | BA-80 | 20 | 130 | 30 |
V90 | BA-90 | 25 | 150 | 38 |
V100 | BA-100 | 30 | 167 | 35 |
V112 | BA-112 | 30 | 185 | 35 |
V132 | BA-132 | |||
V160 | CF-160 | 45 | 260 | 55 |
VENTILADORES ADAPTABLES
REF | TIPO | Ø EJE | Ø TOTAL | ALTURA |
---|---|---|---|---|
ODV-1 | 20 | 125 | 30 | |
ODV-1B | 13 | 115 | 25 | |
ODV-2 | 14 | 128 | 25 | |
ODV-4 | 14 | 163 | 43 | |
ODV-4B | 18 | 135 | 32 | |
ODV-5 | 19 | 163 | 43 | |
ODV-5B | 18 | 149 | 32 | |
ODV-6 | 23 | 163 | 42 | |
ODV-6B | 18 | 170 | 36 | |
ODV-7 | 25 | 163 | 43 | |
ODV-8 | 19 | 175 | 25 | |
ODV-9 | 28 | 175 | 25 | |
ODV-9B | 30 | 150 | 37 | |
ODV-11 | 26 | 200 | 52 | |
ODV-11B | 25 | 125 | 33 | |
ODV-12 | 30 | 190 | 48 | |
ODV-12B | 24 | 165 | 40 | |
ODV-13B | 28 | 190 | 45 | |
ODV-14 | 35 | 242 | 65 | |
ODV-15 | 40 | 242 | 68 | |
ODV-16 | 45 | 290 | 63 | |
ODV-16B | 28 | 190 | 47 | |
ODV-17B | 40 | 186 | 50 | |
ODV-18 | 19 | 125 | 29 |
VENTILADORES ADAPTABLES GAMA METÁLICA
REF | TIPO | Ø EJE | Ø TOTAL | ALTURA |
---|---|---|---|---|
ODV-20 | 71/80 | 14 | 130 | 30 |
ODV-21 | 80/90 | 20 | 145 | 50 |
ODV-22 | 100/112 | 27 | 191 | 50 |
ODV-23 | 132 | 32.5 | 250 | 55 |
ODV-24 | 160 | 37.5 | 286 | 60 |
ODV-25 | 160/180 | 43.5 | 338 | 72 |
ODV-26 | 180/200 | 55 | 345 | 75 |
ODV-27 | 200/250 | 60 | 430 | 82 |
VENTILADORES AEG
REF | TIPO | Ø EJE | Ø TOTAL | ALTURA |
---|---|---|---|---|
OAV-0 | 63 | 11 | 100 | 20 |
OAV-1 | 71 | 14.5 | 130 | 24 |
OAV-2 | 80 | 19 | 143 | 28 |
OAV-3 | 90 | 24.5 | 155 | 30 |
OAV-4 | 100 | 24.5 | 175 | 42 |
OAV-5 | 112 | 29.5 | 205 | 45 |
OAV-6 | 132 7.5 HP | 27.5 | 177 | 37 |
OAV-7 | 132 10 HP | 37.5 | 210 | 47 |
OAV-8 | 132/160-2 | 38 | 190 | 47 |
OAV-10 | 160/180 | 48 | 305 | 60 |
OAV-11 | 180 ML4 | 38 | 200 | 90 |
OAV-12 | 200/2 | 38 | 180 | 83 |
OAV-13 | 6.5 | 37.5 | 235 | 100 |
OAV-14 | 200MV2 | 58 | 285 | 50 |
OAV-15 | 200MV/4-6 | 58 | 370 | 50 |
OAV-16 | 225/250MV2 | 62 | 245 | 55 |
OAV-17 | 225SV/4-8 | 62 | 320 | 80 |
OAV-18 | 250SV/4-8 | 68 | 305 | 90 |
VENTILADORES GEE
REF | TIPO | Ø EJE | Ø TOTAL | ALTURA |
---|---|---|---|---|
OGV-1 | 63 | 16 | 106 | 21 |
OGV-2 | FM-80 | 14 | 140 | 32 |
OGV-2B | FM-80 | 15 | 110 | 25 |
OGV-3 | FM-90 | 16 | 140 | 32 |
OGV-4 | FM-90 | 20 | 140 | 33 |
OGV-5 | G-90 | 22 | 168 | 38 |
OGV-6 | G-90 | 25 | 168 | 38 |
OGV-7 | G-100 | 29 | 168 | 38 |
OGV-8 | 90 | 22 | 160 | 37 |
OGV-9 | 90 | 25 | 160 | 34 |
OGV-10 | FM-100 | 30 | 186 | 42 |
OGV-11 | G-112 | 32 | 200 | 45 |
OGV-12 | G-132 | 36 | 240 | 55 |
OGV-13 | G-160 | 42 | 290 | 45 |
OGV-14 | FM-112 | 27 | 196 | 45 |
OGV-15 | FM-112 | 30 | 196 | 45 |
OGV-16 | FM-132 | 37 | 250 | 53 |
OGV-17 | FM-132 | 40 | 250 | 53 |
OGV-18 | FM-160 | 42 | 305 | 65 |
VENTILADORES SIEMENS
REF | TIPO | Ø EJE | Ø TOTAL | ALTURA |
---|---|---|---|---|
OSV-1 | 63 | 12 | 112 | 17 |
OSV-2 | 71 | 15 | 128 | 20 |
OSV-3 | 80 | 20 | 138 | 22 |
OSV-4 | 90 | 25 | 148 | 40 |
OSV-5 | 100 | 30 | 168 | 40 |
OSV-6 | 112 | 30 | 198 | 46 |
OSV-6B | 132/2 | 40 | 198 | 46 |
OSV-7 | 132/4 | 40 | 324 | 54 |
OSV-7B | 160/2 | 45 | 237 | 54 |
OSV-8 | 160/4 | 45 | 284 | 64 |
OSV-9 | 180 | 49 | 278 | 62 |
OSV-15 | 90 | 25 | 180 | 40 |
VENTILADORES MEC
REF | TIPO | Ø EJE | Ø TOTAL | ALTURA |
---|---|---|---|---|
MEC-63A | 63 | 8 | 94 | 17 |
MEC-63B | 63 | 11 | 105 | 15 |
MEC-71A | 71 | 15 | 113 | 18 |
MEC-71B | 71 | 15 | 123 | 20 |
MEC-71C | 71 | 17 | 114 | 20 |
MEC-80A | 80 | 15 | 132 | 20 |
MEC-80B | 80 | 15 | 140 | 20 |
MEC-90A | 90 | 18 | 146 | 20 |
MEC-90B | 90 | 24 | 157 | 20 |
MEC-90C | 90 | 24 | 146 | 20 |
MEC-100 | 100 | 18 | 160 | 20 |
MEC-112 | 112 | 28 | 211 | 44 |
MEC-132A | 132 | 35 | 235 | 52 |
MEC-132B | 132 | 38 | 238 | 42 |
MEC-160A | 160 | 40 | 290 | 54 |
MEC-160B | 160 | 44 | 290 | 54 |
MEC-160C | 160 | 45 | 300 | 50 |
MEC-180A | 180 | 48 | 324 | 70 |
MEC-180B | 180 | 50 | 339 | 60 |
MEC-250 | 250 | 58 | 330 | 70 |
REF | TIPO | Ø EJE | Ø TOTAL | ALTURA |
---|---|---|---|---|
CE-63 | 63 | 12 | 109 | 22 |
CE-63B | 63 | 14 | 113 | 26 |
CE-71 | 71 | 14 | 133 | 24 |
CE-71B | 71 | 15 | 109 | 22 |
CE-80 | 80 | 19 | 133 | 29 |
CE-80B | 80 | 19 | 147 | 30 |
CE-90 | 90 | 22.5 | 147 | 34 |
CE-90B | 90 | 25 | 155 | 32 |
CE-100 | 100 | 28 | 172 | 38 |
CE-100B | 100 | 28 | 188 | 42 |
CE-112 | 112 | 30 | 200 | 39 |
CE-132 | 132 | 40 | 238 | 50 |
VENTILADORES PLG METÁLICO
REF | TIPO | Ø EJE | Ø TOTAL | ALTURA |
---|---|---|---|---|
PLG-105X550 | 105/155 | 105 | 550 | 120 |
PLG-80X320 | 80/320 | 80 | 320 | 120 |
PLG-90X540 | 90/540 | 90 | 540 | 130 |
VENTILADORES PLG PLÁSTICO
REF | TIPO | Ø EJE | Ø TOTAL | ALTURA |
---|---|---|---|---|
PLG-24X155 | 24/155 | 24 | 155 | 40 |
PLG-28X137 | 28/137 | 28 | 137 | 37 |
PLG-38X186 | 38/186 | 38 | 186 | 48 |
PLG-43X255 | 43/225 | 43 | 255 | 68 |
PLG-58X265 | 58/265 | 58 | 265 | 90 |
PLG-58X300 | 58/300 | 58 | 300 | 90 |
PLG-58X370 | 58/370 | 58 | 370 | 100 |
PLG-62X270 | 62/270 | 62 | 270 | 110 |
PLG-62X380 | 62/380 | 62 | 380 | 110 |
PLG-68X280 | 68/280 | 68 | 280 | 110 |
PLG-68X355 | 68/355 | 68 | 355 | 130 |
PLG-68X400 | 68/400 | 68 | 400 | 130 |
PLG-90X420 | 90/420 | 90 | 420 | 150 |