| REF | TIPO | Ø EJE | Ø TOTAL | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| ACV-1 | MU-63 | 13 | 86 | 23 |
| ACV-2 | MU-71 | 13 | 108 | 25 |
| ACV-3 | MU-80 | 16 | 128 | 30 |
| ACV-4 | M2AA-90/2 | 16 | 128 | 30 |
| ACV-5 | M2AA-90/4 | 16 | 146 | 30 |
| ACV-6 | M2AA-100/2 | 23 | 146 | 38 |
| ACV-7 | M2AA-100/4 | 23 | 162 | 38 |
| ACV-8 | M2AA-112/2 | 23 | 140 | 38 |
| ACV-9 | M2AA-112/4 | 23 | 195 | 45 |
| ACV-10 | M2AA-132/2 | 27 | 170 | 42 |
| ACV-11 | M2AA-132/4 | 27 | 220 | 45 |
| ACV-12 | M2VA-63 | 11,5 | 85 | 35 |
| ACV-13 | M2VA-71 | 12,5 | 110 | 35 |
| ACV-14 | M2VA-80 | 15,5 | 128 | 35 |
