GRUPO ELECTRO ADDA

DISCO FRENO
| REF. | TIPO MOTOR | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|---|
| FA63 | 60S | 84 | 17 |
| FA71 | 70S | 102 | 17 |
| FA80 | MEC71S | 115 | 17 |
| FA90 | 90S | 130 | 18 |
| FA100 | 100S | 142 | 28 |
| FA112 | 100S | 142 | 28 |
| FA132 | 132 | 180 | 38 |
ELECTROIMÁN C.A.
| REF. | TIPO MOTOR | DISTANCIA A |
|---|---|---|
| EFA63 | 60S | 82 |
| EFA71 | 70S | 100 |
| EFA80 | MEC71S | 118 |
| EFA90 | 90S | 125 |
| EFA100 | 100S | 140 |
| EFA112 | 100S | 140 |
| EFA132 | 132 | 170 |
ELECTROIMÁN MÓVIL
| REF. | TIPO MOTOR | DISTANCIA A |
|---|---|---|
| EFA63 | 60S | 82 |
| EFA71 | 70S | 100 |
| EFA80 | MEC71S | 118 |
| EFA90 | 90S | 125 |
| EFA100 | 100S | 140 |
| EFA112 | 100S | 140 |
| EFA132 | 132 | 170 |
