GRUPO ABB-KEB
CUBO DENTADO
ABB tipo KEB (MBTF)
TIPO MOTOR | Ø INTERIOR | ALTURA |
---|---|---|
MBTF-71 | 15 | 18 |
MBTF-80 | 18 | 20 |
MBTF-90 | 22 | 20 |
MBTF-100 | 28 | 25 |
MBTF-112 | 28 | 30 |
MBTF-132 | 35 | 35 |
DISCO FRENO
ABB tipo KEB (MBTF)
TIPO MOTOR | Ø INTERIOR | ALTURA |
---|---|---|
MBTF-71 | 60 | 7.5 |
MBTF-80 | 73 | 8 |
MBTF-90 | 85.2 | 10.5 |
MBTF-100 | 104 | 12 |
MBTF-112 | 115 | 12 |
MBTF-132 | 150 | 14 |
ELECTROIMÁN
ABB tipo KEB (MBTF)
TIPO MOTOR | TIPO DE FRENO |
---|---|
MBTF-71 | 2 |
MBTF-80 | 3 |
MBTF-90 | 4 |
MBTF-100 | 5 |
MBTF-112 | 6 |
MBTF-132 | 7 |
PROTECTOR
ABB tipo KEB (MBTF)
TIPO MOTOR | Ø INTERIOR | ALTURA |
---|---|---|
PF - MBTF - 71 | 137 | 120 |
PF - MBTF - 80 | 151 | 136 |
PF - MBTF - 90 | 174 | 148 |
PF - MBTF - 100 | 195 | 155 |
PF - MBTF - 112 | 216 | 172 |
PF - MBTF - 132 | 242 | 195 |
PF - MBTF - 160 | 303 | 245 |
RECTIFICADOR
ABB tipo KEB (MBTF)
TIPO MOTOR | RECTIFICADOR 220/380 | RECTIFICADOR 380/660 |
---|---|---|
MBTF-71 | C | A |
MBTF-80 | C | A |
MBTF-90 | C | A |
MBTF-100 | C | A |
MBTF-112 | C | A |
MBTF-132 | C | A |