COMPACTOS RADIALES C.C.
COMPACTOS RADIALES C.C. 100 Ø x 32
Ventiladores EBMPAPST radiales c.c. - 100 Ø x 32.
CÓDIGO | Voltaje | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
RL90-18/50 | 230 | 50 | 40 | 2450 | 20 |
RL90-18/56 | 230 | 50 | 40 | 2450 | 20 |
RL90-18/00 | 115 | 60 | 42 | 2550 | 195 |
RL90-18/06 | 115 | 60 | 42 | 2550 | 195 |
COMPACTOS RADIALES C.C. 121 x 121 x 37
Ventiladores EBMPAPST radiales c.c. - 121x121x37.
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
RL90-18/12NG | 121x121x37 | 12 | 40 | 2500 | 55 |
RL90-18/12N | 121x121x37 | 12 | 40 | 2500 | 55 |
RL90-18/14NG | 121x121x37 | 24 | 40 | 2500 | 50 |
RL90-18/14N | 121x121x37 | 24 | 40 | 2500 | 50 |
COMPACTOS RADIALES C.C. 135 x 135 x 38
Ventiladores EBMPAPST radiales c.c. - 135x135x38.
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
RG90-18/12NG | 135x135x38 | 12 | 55 | 2200 | 60 |
RG90-18/12N | 135x135x38 | 12 | 55 | 2200 | 60 |
RG90-18/14NG | 135x135x38 | 24 | 55 | 2200 | 55 |
RG90-18/14N | 135x135x38 | 24 | 55 | 2200 | 55 |
RG90-18/18N | 135x135x38 | 48 | 55 | 2200 | 55 |
COMPACTOS RADIALES C.C. 138 Ø x 35
Ventiladores EBMPAPST radiales c.c. - 138 Ø x 35.
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
RER125-19/12N | 138 Ø x 40 | 12 | 110 | 2650 | 45 |
RER125-19/14N | 138 Ø x 40 | 24 | 110 | 2650 | 45 |
COMPACTOS RADIALES C.C. 176 Ø x 54
Ventiladores EBMPAPST radiales c.c. - 176 Ø x 54 .
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
RER160-28/12N | 176 Ø x 54 | 12 | 240 | 3050 | 185 |
RER160-28/14N | 176 Ø x 54 | 24 | 240 | 3050 | 175 |
RER160-28/18N | 176 Ø x 54 | 48 | 240 | 3050 | 185 |
COMPACTOS RADIALES C.C. 180 x 180 x 40
Ventiladores EBMPAPST radiales c.c. - 180x180x40.
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
RG125-19/12NM | 180x180x40 | 12 | 60 | 1750 | 20 |
RG125-19/12N | 180x180x40 | 12 | 875 | 2550 | 50 |
RG125-19/14NM | 180x180x40 | 24 | 60 | 1750 | 20 |
RG125-19/14N | 180x180x40 | 24 | 875 | 2550 | 50 |
RG125-19/18N | 180x180x40 | 48 | 875 | 2550 | 50 |
COMPACTOS RADIALES C.C. 220 x 220 x 56
Ventiladores EBMPAPST radiales c.c. - 220x220x56.
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
RG160-28/12NM | 220x220x56 | 12 | 139 | 1900 | 75 |
RG160-28/12N | 220x220x56 | 12 | 209 | 2850 | 210 |
RG160-28/14NM | 220x220x56 | 24 | 139 | 1900 | 70 |
RG160-28/14N | 220x220x56 | 24 | 209 | 2850 | 200 |
RG160-28/18N | 220x220x56 | 48 | 209 | 2850 | 200 |