| REF | TIPO | Ø EJE | Ø TOTAL | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| MEC-63A | 63 | 8 | 94 | 17 |
| MEC-63B | 63 | 11 | 105 | 15 |
| MEC-71A | 71 | 15 | 113 | 18 |
| MEC-71B | 71 | 15 | 123 | 20 |
| MEC-71C | 71 | 17 | 114 | 20 |
| MEC-80A | 80 | 15 | 132 | 20 |
| MEC-80B | 80 | 15 | 140 | 20 |
| MEC-90A | 90 | 18 | 146 | 20 |
| MEC-90B | 90 | 24 | 157 | 20 |
| MEC-90C | 90 | 24 | 146 | 20 |
| MEC-100 | 100 | 18 | 160 | 20 |
| MEC-112 | 112 | 28 | 211 | 44 |
| MEC-132A | 132 | 35 | 235 | 52 |
| MEC-132B | 132 | 38 | 238 | 42 |
| MEC-160A | 160 | 40 | 290 | 54 |
| MEC-160B | 160 | 44 | 290 | 54 |
| MEC-160C | 160 | 45 | 300 | 50 |
| MEC-180A | 180 | 48 | 324 | 70 |
| MEC-180B | 180 | 50 | 339 | 60 |
| MEC-250 | 250 | 58 | 330 | 70 |
| REF | TIPO | Ø EJE | Ø TOTAL | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| CE-63 | 63 | 12 | 109 | 22 |
| CE-63B | 63 | 14 | 113 | 26 |
| CE-71 | 71 | 14 | 133 | 24 |
| CE-71B | 71 | 15 | 109 | 22 |
| CE-80 | 80 | 19 | 133 | 29 |
| CE-80B | 80 | 19 | 147 | 30 |
| CE-90 | 90 | 22.5 | 147 | 34 |
| CE-90B | 90 | 25 | 155 | 32 |
| CE-100 | 100 | 28 | 172 | 38 |
| CE-100B | 100 | 28 | 188 | 42 |
| CE-112 | 112 | 30 | 200 | 39 |
| CE-132 | 132 | 40 | 238 | 50 |
