MOTORES ABB ANTIDEFLAGRANTES 6 POLOS
| KW | TIPO MOTOR | CÓDIGO |
|---|---|---|
| 0.37kW | M3JP 80 MA 6 | 3GJP 083 310-H |
| 0.37kW | M3JP 80 MA 6 | 3GJP 083 310-H |
| 0.37kW | M3KP 80 MA 6 | 3GKP 083 310-H |
| 0.37kW | M3KP 80 MA 6 | 3GKP 083 310-H |
| 0.66kW | M3JP 80 MB 6 | 3GJP 083 320-H |
| 0.66kW | M3KP 80 MB 6 | 3GKP 083 320-H |
| 1.1kW | M3JP 90 SLC 6 | 3GJP 093 030-H |
| 1.1kW | M3JP 90 SLC 6 | 3GJP 093 030-H |
| 1.1kW | M3JP 90 SLC 6 | 3GJP 093 030-H |
| 1.1kW | M3KP 90 SLC 6 | 3GKP 093 030-H |
| 1.1kW | M3KP 90 SLC 6 | 3GKP 093 030-H |
| 1.1kW | M3KP 90 SLC 6 | 3GKP 093 030-H |
| 1.5kW | M3JP 100 LA 6 | 3GJP 103 510-H |
| 1.5kW | M3JP 100 LA 6 | 3GJP 103 510-H |
| 1.5kW | M3JP 100 LA 6 | 3GJP 103 510-H |
| 1.5kW | M3KP 100 LA 6 | 3GKP 103 510-H |
| 1.5kW | M3KP 100 LA 6 | 3GKP 103 510-H |
| 1.5kW | M3KP 100 LA 6 | 3GKP 103 510-H |
| 2.2kW | M3JP 112 MB 6 | 3GJP 113 320-H |
| 2.2kW | M3JP 112 MB 6 | 3GJP 113 320-H |
| 2.2kW | M3JP 132 SMB 6 | 3GJP 133 220-H |
| 2.2kW | M3KP 112 MB 6 | 3GKP 113 320-H |
| 2.2kW | M3KP 112 MB 6 | 3GKP 113 320-H |
| 2.2kW | M3KP 132 SMB 6 | 3GKP 133 220-H |
| 3kW | M3JP 132 SMB 6 | 3GJP 133 220-H |
| 3kW | M3JP 132 SMB 6 | 3GJP 133 220-H |
| 3kW | M3JP 132 SMB 6 | 3GJP 133 220-H |
| 3kW | M3KP 132 SMB 6 | 3GKP 133 220-H |
| 3kW | M3KP 132 SMB 6 | 3GKP 133 220-H |
| 3kW | M3KP 132 SMB 6 | 3GKP 133 220-H |
| 4kW | M3JP 132 SMC 6 | 3GJP 133 230-H |
| 4kW | M3JP 132 SMC 6 | 3GJP 133 230-H |
| 4kW | M3JP 132 SMC 6 | 3GJP 133 230-H |
| 4kW | M3KP 132 SMC 6 | 3GKP 133 230-H |
| 4kW | M3KP 132 SMC 6 | 3GKP 133 230-H |
| 4kW | M3KP 132 SMC 6 | 3GKP 133 230-H |
| 5.5kW | M3JP 132 SMD 6 | 3GJP 133 240-H |
| 5.5kW | M3JP 132 SMD 6 | 3GJP 133 240-H |
| 5.5kW | M3JP 132 SMD 6 | 3GJP 133 240-H |
| 5.5kW | M3KP 132 SMD 6 | 3GKP 133 240-H |
| 5.5kW | M3KP 132 SMD 6 | 3GKP 133 240-H |
| 5.5kW | M3KP 132 SMD 6 | 3GKP 133 240-H |
| 7.5kW | M3JP 160 MLA 6 | 3GJP 163 410-H |
| 7.5kW | M3JP 160 MLA 6 | 3GJP 163 410-H |
| 7.5kW | M3JP 160 MLA 6 | 3GJP 163 410-H |
| 7.5kW | M3KP 160 MLA 6 | 3GKP 163 410-H |
| 7.5kW | M3KP 160 MLA 6 | 3GKP 163 410-H |
| 7.5kW | M3KP 160 MLA 6 | 3GKP 163 410-H |
| 11kW | M3JP 160 MLB 6 | 3GJP 163 420-H |
| 11kW | M3JP 160 MLB 6 | 3GJP 163 420-H |
| 11kW | M3JP 180 MLB 6 | 3GJP 183 420-H |
| 11kW | M3KP 160 MLB 6 | 3GKP 163 420-H |
| 11kW | M3KP 160 MLB 6 | 3GKP 163 420-H |
| 11kW | M3KP 180 MLB 6 | 3GKP 183 420-H |
| 15kW | M3JP 180 MLB 6 | 3GJP 183 420-H |
| 15kW | M3JP 180 MLB 6 | 3GJP 183 420-H |
| 15kW | M3JP 180 MLB 6 | 3GJP 183 420-H |
| 15kW | M3KP 180 MLB 6 | 3GKP 183 420-H |
| 15kW | M3KP 180 MLB 6 | 3GKP 183 420-H |
| 15kW | M3KP 180 MLB 6 | 3GKP 183 420-H |
| 18.5kW | M3JP 200 MLA 6 | 3GJP 203 410-G |
| 18.5kW | M3JP 200 MLA 6 | 3GJP 203 410-G |
| 18.5kW | M3KP 200 MLA 6 | 3GKP 203 410-G |
| 18.5kW | M3KP 200 MLA 6 | 3GKP 203 410-G |
| 22kW | M3JP 200 MLB 6 | 3GJP 203 420-G |
| 22kW | M3JP 200 MLB 6 | 3GJP 203 420-G |
| 22kW | M3KP 200 MLB 6 | 3GKP 203 420-G |
| 22kW | M3KP 200 MLB 6 | 3GKP 203 420-G |
| 30kW | M3JP 225 SMB 6 | 3GJP 223 220-G |
| 30kW | M3JP 225 SMB 6 | 3GJP 223 220-G |
| 30kW | M3KP 225 SMB 6 | 3GKP 223 220-G |
| 30kW | M3KP 225 SMB 6 | 3GKP 223 220-G |
| 37kW | M3JP 250 SMA 6 | 3GJP 253 210-G |
| 37kW | M3JP 250 SMA 6 | 3GJP 253 210-G |
| 37kW | M3KP 250 SMA 6 | 3GKP 253 210-G |
| 37kW | M3KP 250 SMA 6 | 3GKP 253 210-G |
| 45kW | M3JP 250 SMB 6 | 3GJP 253 220-G |
| 45kW | M3JP 250 SMB 6 | 3GJP 253 220-G |
| 45kW | M3JP 280 SMA 6 | 3GJP 283 210-G |
| 45kW | M3JP 280 SMA 6 | 3GJP 283 210-G |
| 45kW | M3KP 250 SMB 6 | 3GKP 253 220-G |
| 45kW | M3KP 250 SMB 6 | 3GKP 253 220-G |
| 45kW | M3KP 280 SMA 6 | 3GKP 283 210-G |
| 45kW | M3KP 280 SMA 6 | 3GKP 283 210-G |
| 55kW | M3JP 280 SMB 6 | 3GJP 283 220-G |
| 55kW | M3JP 280 SMB 6 | 3GJP 283 220-G |
| 55kW | M3KP 280 SMB 6 | 3GKP 283 220-G |
| 55kW | M3KP 280 SMB 6 | 3GKP 283 220-G |
| 75kW | M3JP 280 SMC 6 | 3GJP 283 230-G |
| 75kW | M3JP 280 SMC 6 | 3GJP 283 230-G |
| 75kW | M3JP 315 SMA 6 | 3GJP 313 210-G |
| 75kW | M3JP 315 SMA 6 | 3GJP 313 210-G |
| 75kW | M3KP 280 SMC 6 | 3GKP 283 230-G |
| 75kW | M3KP 280 SMC 6 | 3GKP 283 230-G |
| 75kW | M3KP 315 SMA 6 | 3GKP 313 210-G |
| 75kW | M3KP 315 SMA 6 | 3GKP 313 210-G |
| 86kW | M3JP 315 SMA 6 | 3GJP 313 210-G |
| 86kW | M3KP 315 SMA 6 | 3GKP 313 210-G |
| 90kW | M3JP 315 SMB 6 | 3GJP 313 220-G |
| 90kW | M3JP 315 SMB 6 | 3GJP 313 220-G |
| 90kW | M3KP 315 SMB 6 | 3GKP 313 220-G |
| 90kW | M3KP 315 SMB 6 | 3GKP 313 220-G |
| 110kW | M3JP 315 SMC 6 | 3GJP 313 230-G |
| 110kW | M3JP 315 SMC 6 | 3GJP 313 230-G |
| 110kW | M3KP 315 SMC 6 | 3GKP 313 230-G |
| 110kW | M3KP 315 SMC 6 | 3GKP 313 230-G |
| 132kW | M3JP 315 MLA 6 | 3GJP 313 410-G |
| 132kW | M3KP 315 MLA 6 | 3GKP 313 410-G |
| 160kW | M3JP 355 SMA 6 | 3GJP 353 210-G |
| 160kW | M3JP 355 SMA 6 | 3GJP 353 210-G |
| 160kW | M3KP 355 SMA 6 | 3GKP 353 210-G |
| 160kW | M3KP 355 SMA 6 | 3GKP 353 210-G |
| 185kW | M3JP 355 SMA 6 | 3GJP 353 210-G |
| 185kW | M3KP 355 SMA 6 | 3GKP 353 210-G |
| 200kW | M3JP 355 SMB 6 | 3GJP 353 220-G |
| 200kW | M3JP 355 SMB 6 | 3GJP 353 220-G |
| 200kW | M3KP 355 SMB 6 | 3GKP 353 220-G |
| 200kW | M3KP 355 SMB 6 | 3GKP 353 220-G |
| 230kW | M3JP 355 SMB 6 | 3GJP 353 220-G |
| 230kW | M3KP 355 SMB 6 | 3GKP 353 220-G |
| 250kW | M3JP 355 SMC 6 | 3GJP 353 230-G |
| 250kW | M3JP 355 SMC 6 | 3GJP 353 230-G |
| 250kW | M3KP 355 SMC 6 | 3GKP 353 230-G |
| 250kW | M3KP 355 SMC 6 | 3GKP 353 230-G |
| 315kW | M3JP 355 MLB 6 | 3GJP 353 420-G |
| 315kW | M3KP 355 MLB 6 | 3GKP 353 420-G |
| 355kW | M3JP 355 LKA 6 | 3GJP 353 810-G |
| 355kW | M3KP 355 LKA 6 | 3GKP 353 810-G |
