MOTORES MGM DE ALUMINIO, 2 POLOS / 3000 RPM
| Tipo motor | Poténcia (KW) | RPM | Intensidad - In A | Par frenado (Nm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BA 71 A2 | 0.37 | 2810 | 0.90 | 14 | 9.5 |
| BA 71 B2 | 0.55 | 2810 | 1.40 | 14 | 10.5 |
| BA 71 C2 * | 0.75 | 2810 | 1.8 | 14 | 11.0 |
| BA 80 A2 | 0.75 | 2800 | 1.7 | 18 | 14.5 |
| BA 80 B2 | 1.1 | 2800 | 2.4 | 18 | 15.5 |
| BA 90 SA2 | 1.5 | 2850 | 3.2 | 38 | 20.0 |
| BA 90 LA2 | 2.2 | 2840 | 4.5 | 38 | 22.5 |
| BA 100 LA2 | 3.0 | 2900 | 6.3 | 50 | 30.0 |
| BA 112 MB2 | 4.0 | 2880 | 8.1 | 80 | 44 |
| BA 112 MC2* | 5.5 | 2880 | 11.4 | 80 | 48 |
| BA 132 SA2 | 5.5 | 2890 | 10.8 | 150 | 71 |
| BA 132 SB2 | 7.5 | 2890 | 14.6 | 150 | 77 |
| BA 132 MA2 * | 9.2 | 2890 | 17.9 | 150 | 83 |
| BA 132 MB2 * | 11.0 | 2890 | 21.4 | 150 | 90 |
| BA 160 MA2 | 11.0 | 2920 | 19.5 | 190 | 160 |
| BA 160 MB2 | 15.0 | 2930 | 26.3 | 190 | 160 |
| BA 160 LA2 | 18.5 | 2930 | 32.4 | 190 | 171 |
| BA 180 LA2 | 22.0 | 2950 | 36.7 | 300 | 243 |
| BA 200 LA2 | 30.0 | 2940 | 52.0 | 300 | 274 |
| BA 200 LB2 | 37.0 | 2940 | 64.1 | 300 | 289 |
