MOTORES MGM DE ALUMINIO, 4 POLOS / 1500 RPM
| Tipo motor | Poténcia (KW) | RPM | Intensidad - In A | Par frenado (Nm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BA 71 A4 | 0.25 | 1400 | 0.8 | 14 | 9.5 |
| BA 71 B4 | 0.37 | 1400 | 1.10 | 14 | 10.5 |
| BA 71 C4 * | 0.55 | 1360 | 1.65 | 14 | 11.5 |
| BA 71 D4 * | 0.65 | 1350 | 2.00 | 14 | 12.0 |
| BA 80 A4 | 0.55 | 1400 | 1.70 | 18 | 14.0 |
| BA 80 B4 | 0.75 | 1400 | 2.20 | 18 | 15.0 |
| BA 80 C4 * | 0.9 | 1390 | 2.60 | 18 | 16.0 |
| BA 90 SA4 | 1.1 | 1400 | 2.7 | 38 | 20.0 |
| BA 90 LA4 | 1.5 | 1400 | 3.6 | 38 | 22.5 |
| BA 90 LB4 * | 1.85 | 1400 | 4.3 | 38 | 24.0 |
| BA 90 LC4 * | 2.2 | 1390 | 5.4 | 38 | 24.0 |
| BA 100 LA4 | 2.2 | 1410 | 5.0 | 50 | 32 |
| BA 100 LB4 | 3.0 | 1410 | 6.5 | 50 | 36 |
| BA 112 MB4 | 4.0 | 1415 | 8.1 | 80 | 45 |
| BA 112 MC4* | 5.5 | 1420 | 11.5 | 80 | 50 |
| BA 132 SB4 | 5.5 | 1430 | 11.3 | 150 | 78 |
| BA 132 MA4 | 7.5 | 1435 | 14.8 | 150 | 87 |
| BA 132 MB4 * | 9.2 | 1445 | 18.3 | 150 | 100 |
| BA 132 MBX4 * | 11.0 | 1440 | 21.7 | 150 | 100 |
| BA 160 MA4 | 9.2 | 1460 | 18.6 | 190 | 148 |
| BA 160 MB4 | 11.0 | 1460 | 21.2 | 190 | 154 |
| BA 160 LA4 | 15.0 | 1460 | 28.5 | 190 | 171 |
| BA 180 LA4 | 18.5 | 1460 | 33.7 | 300 | 243.0 |
| BA 180 LB4 | 22.0 | 1460 | 41.8 | 300 | 243.0 |
| BA 200 LB4 | 30.0 | 1455 | 56.5 | 300 | 274.0 |
| BA 225 S4 | 37.0 | 1475 | 68.1 | 400 | 392.0 |
| BA 225 M4 | 45.0 | 1475 | 82.6 | 400 | 440.0 |
| BA 250 M4 | 55.0 | 1470 | 100 | 700 | 665.0 |
| BA 280 S4 | 75.0 | 1480 | 132 | 1000 | 770.0 |
| BA 280 M4 | 90. | 1470 | 157 | 1000 | 810.0 |
