MOTORES MGM DE ALUMINIO, 6 POLOS / 1000 RPM
| Tipo motor | Poténcia (KW) | RPM | Intensidad - In A | Par frenado (Nm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BA 71 A6 | 0.18 | 875 | 0.60 | 14 | 45 |
| BA 71 B6 | 0.25 | 900 | 0.80 | 14 | 45 |
| BA 80 A6 | 0.37 | 910 | 1.25 | 18 | 47 |
| BA 80 B6 | 0.55 | 900 | 1.81 | 18 | 47 |
| BA 90 SA6 | 0.75 | 910 | 2.31 | 38 | 54 |
| BA 90 LA6 | 1.1 | 910 | 3.21 | 38 | 54 |
| BA 90 LB6* | 1.3 | 910 | 3.91 | 38 | 54 |
| BA 100 LA6 | 1.5 | 930 | 3.91 | 50 | 56 |
| BA 100 LB6 * | 1.85 | 920 | 5.01 | 50 | 56 |
| BA 100 LA6 | 2.2 | 945 | 5.21 | 80 | 58 |
| BA 100 LB6 * | 3.0 | 960 | 7.21 | 150 | 58 |
| BA 132 MA6 | 4.0 | 960 | 9.51 | 150 | 58 |
| BA 132 MB6 | 5.5 | 960 | 12.31 | 150 | 58 |
| BA 160 MB6 | 7.5 | 965 | 15.91 | 190 | 59 |
| BA 160 LA6 * | 9.2 | 970 | 18.31 | 190 | 59 |
| BA 160 LB6 | 11.0 | 970 | 22.71 | 190 | 59 |
| BA 180 LB6 | 15.0 | 970 | 29.41 | 300 | 60 |
| BA 200 LA6 | 18.5 | 970 | 38.11 | 300 | 61 |
| BA 200 LB6 | 22.0 | 965 | 43.51 | 300 | 61 |
| BA 225 M6 | 30.0 | 980 | 60.71 | 400 | 63 |
| BA 250 M6 | 37.0 | 985 | 73.01 | 700 | 65 |
| BA 280 S6 | 45.0 | 985 | 87.01 | 1000 | 65 |
| BA 280 M6 | 55.0 | 985 | 105.01 | 1000 | 65 |
