MOTORES MGM DE ALUMINIO, 2/6 POLOS / 3000 - 1000 RPM
| Tipo motor | Poténcia (KW) | RPM | Intensidad - In A | Par frenado (Nm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BADA 71 B2/6 | 0.25/0.08 | 2880/940 | 0.85/0.60 | 14 | 6.5 |
| BADA 71 C2/6 | 0.35/0.10 | 2880/940 | 1.05/0.60 | 14 | 7.5 |
| BADA 80 A2/6 | 0.37/0.12 | 2885/945 | 1.35/0.80 | 18 | 9.0 |
| BADA 80 B2/6 | 0.55/0.18 | 2885/945 | 1.75/1.05 | 18 | 10.0 |
| BADA 90 SA2/6 | 0.9/0.3 | 2875/950 | 2.10/1.15 | 38 | 11.5 |
| BADA 90 LA2/6 | 1.2/0.4 | 2875/950 | 2.80/1.55 | 38 | 14.0 |
| BADA 90 LB2/6 | 1.4/0.5 | 2890/940 | 3.2/1.8 | 38 | 15.5 |
| BADA 100 LA2/6 | 1.6/0.6 | 2810/900 | 3.7/1.9 | 50 | 19 |
| BADA 100 LB2/6 | 2.2/0.8 | 2800/910 | 4.8/2.5 | 50 | 23 |
| BADA 112 MB2/6 | 3.0/1.0 | 2870/950 | 6.4/3.2 | 80 | 32 |
| BADA 132 SB2/6 | 4.0/1.3 | 2880/940 | 8.9/3.7 | 150 | 78 |
| BADA 132 MA2/6 | 5.5/1.8 | 2870/940 | 11.5/5.1 | 150 | 87 |
| BADA 132 MB2/6 | 7.0/2.2 | 2870/940 | 14.9/6.3 | 150 | 98 |
| BADA 160 MB2/6 | 8.0/2.5 | 2890/950 | 15.9/6.9 | 190 | 154 |
| BADA 160 LA2/6 | 11.0/3.6 | 2890/950 | 21.4/9.3 | 190 | 171 |
| BADA 180 LB2/6 | 16.0/6.5 | 2910/960 | 30.3/16.0 | 300 | 243 |
