Ventiladores CASALS de alta y media presión tipo MA, monofásicos y trifásicos.
Monofásicos: voltaje 230., frecuencia 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| MA 18 M2 1/8 | 253180162 | 295 | 2840 | 90 |
| MA 24 M2 1/8 | 253220162 | 350 | 2840 | 9 |
| MA 25 M2.1/4 | 253270162 | 560 | 2820 | 180 |
| MA 26 M2 1/2 | 253300104 | 870 | 2780 | 370 |
Trifásicos: voltaje 230-400., frecuencia 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| A 18 T2 1/8 | 253180161 | 295 | 2820 | 90 |
| MA 24 T2 1/8 | 253220161 | 350 | 2820 | 90 |
| MA 25 T2.1/4 | 253270161 | 560 | 2850 | 180 |
| MA 26 T2 1/2 | 253300106 | 870 | 2780 | 370 |
| MA 27 T2 3/4 | 253330106 | 1100 | 2760 | 550 |
| MA 28 T2 1,5 | 253390106 | 2150 | 2820 | 1100 |
| MA 31 T2 2 | 253440106 | 2550 | 2860 | 1500 |
| MA 250 T2 1/2 | 300230000 | 800 | 2780 | 370 |
| MA 300 T2 1 | 300230100 | 1400 | 2810 | 750 |
| MA 351 T2 1,5 | 300230200 | 1400 | 2820 | 1100 |
| MA 352 T2 2 | 300230300 | 2300 | 2860 | 1500 |
| MA 401 T2 3 | 300230400 | 2100 | 2860 | 2200 |
| MA 402 T2 4 | 300230500 | 3200 | 2800 | 3000 |
| MA 451 T2 5,5 | 300230600 | 3000 | 2840 | 4000 |
| MA 452 T2 7,5 | 300230700 | 4600 | 2850 | 5500 |
| MA 501 T2 7,5 | 300230800 | 3500 | 2850 | 5500 |
| MA 502 T2 10 | 300230900 | 6500 | 2850 | 7500 |
| MA 551 T2 15 | 300231000 | 4000 | 2915 | 11000 |
| MA 552 T2 20 | 300231100 | 8000 | 2920 | 15000 |
| MA 601 T2 20 | 300231200 | 6000 | 2920 | 15000 |
