Ventiladores Casals helicoidales tubulares tipo HHP motor exterior partido, trifásicos.
Trifásicos: voltaje 230 -400, 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| HHP 45 T4 1/3 | 264340160 | 6400 | 1345 | 250 |
| HHP 45 T4 1/2 | 264340161 | 7600 | 1600 | 370 |
| HHP 50 T4 3/4 | 264360160 | 8700 | 1410 | 550 |
| HHP 50 T4 1 | 264370160 | 10400 | 1525 | 750 |
| HHP 56 T4 3/4 | 264380160 | 11000 | 1400 | 550 |
| HHP 56 T4 1 | 264380161 | 12400 | 1525 | 750 |
| HHP 56 T4 1,5 | 264390160 | 14000 | 1525 | 1100 |
| HHP 63 T4 1,5 | 264400160 | 16000 | 1400 | 1100 |
| HHP 63 T4 2 | 264410160 | 17000 | 1420 | 1500 |
| HHP 71 T4 1,5 | 264420160 | 21000 | 1400 | 1100 |
| HHP 71 T4 2 | 264420161 | 22000 | 1540 | 1500 |
| HHP 71 T4 3 | 264420162 | 22500 | 1390 | 2200 |
| HHP 80 T4 3 | 264430160 | 27000 | 1390 | 2200 |
| HHP 80 T4 4 | 264430161 | 32000 | 1400 | 3000 |
| HHP 80 T4 5,5 | 264430162 | 36000 | 1440 | 4000 |
| HHP 90 T4 4 | 264440160 | 42000 | 1420 | 3000 |
| HHP 90 T4 5,5 | 264450160 | 43000 | 1440 | 4000 |
| HHP 90 T4 7,5 | 264450161 | 50500 | 1460 | 5500 |
| HHP 100 T4 10 | 264460160 | 62500 | 1450 | 7500 |
| HHP 100 T4 15 | 264470160 | 67000 | 1450 | 11000 |
