Ventiladores Casals helicoidales tipo HB, monofásicos y trifásicos.

Monofásicos: voltaje 230, 50 Hz.

CÓDIGO TIPO m³/h R.P.M. W
HB 45 M4 1/2 260470x03 7200 1330 370
HB 45 M6 1/3 260480x03 5300 880 250
HB 50 M4 3/4 260500x03 8500 1370 550
HB 50 M6 1/2 260510x03 6000 900 370
HB 56 M4 3/4 260560x03 10000 1370 550
HB 56 M6 1/3 260600x03 7000 880 250
HB 63 M6 1/2 260680x03 10000 900 370
HB 71 M6.3/4 260760x03 15000 910 550

Trifásicos: voltaje 230 - 400, 50 Hz.

CÓDIGO TIPO m³/h R.P.M. W
HB 45 T2 2 260450x06 10200 2860 1500
HB 45 T2 3 260460x06 12800 2860 2200
HB 45 T4 1/2 260470x06 7200 1360 370
HB 45 T6 1/3 260480x06 5500 880 250
HB 50 T4 3/4 260500x06 8500 1410 550
HB 50 T6 1/2 260510x06 6000 940 370
HB 56 T4 3/4 260560x06 10000 1410 550
HB 56 T4 1 260570x06 12000 1400 750
HB 56 T4 1,5 260580x06 13300 1400 1100
HB 56 T4 2 260590x06 15000 1420 1500
HB 56 T6 1/3 260600x06 7000 880 250
HB 56 T6 1/2 260610x06 8000 940 370
HB 56 T6 3/4 260620x06 9300 900 550
HB 63 T4 1 260630x06 13700 1400 750
HB 63 T4 1,5 260640x06 15000 1400 1100
HB 63 T4 2 260650x06 18700 1420 1500
HB 63 T4 3 260660x06 22000 1390 2200
HB 63 T4 4 260670x06 25000 1400 3000
HB 63 T6 1/2 260680x06 10000 900 370
HB 63 T6 3/4 260690x06 11000 900 550
HB 63 T6 1 260700x06 12500 910 750
HB 71 T4 1,5 260710x06 18700 1400 1100
HB 71 T4 2 260720x06 21000 1420 1500
HB 71 T4 3 260730x06 23000 1390 2200
HB 71 T4 4 260740x06 28000 1400 3000
HB 71 T6 3/4 260760x06 15000 900 550
HB 71 T6 1 260770x06 17000 910 750
HB 71 T6 1,5 260780x06 18100 920 1100
HB 80 T4 3 260800x06 29000 1390 2200
HB 80 T4 4 260810x06 37000 1400 3000
HB 80 T4 5,5 260820x06 40500 1440 4000
HB 80 T6 1 260830x06 22500 910 750
HB 80 T6 1,5 260840x06 25100 920 1100
HB 80 T6 2 260850x06 29000 940 1500
HB 80 T6 3 260860x06 32500 950 2200
HB 80 T8 1/2 260870x06 16000 690 370
HB 80 T8 3/4 260880x06 18000 690 550
HB 80 T8 1 260890x06 21000 700 750
HB 90 T4 4 260900x06 40000 1400 3000
HB 90 T4 5,5 260910x06 45000 1440 4000
HB 90 T4 7,5 260920x06 52000 1440 5500
HB 90 T4 10 260930x06 55000 1450 7500
HB 90 T6 2 260940x06 32500 940 1500
HB 90 T6 3 260950x06 37500 950 2200
HB 90 T6 4 260960x06 39500 950 3000
HB 90 T8 1 260970x06 20200 700 750
HB 90 T8 1,5 260980x06 22300 700 1100
HB 90 T8 2 260990x06 25000 700 1500
HB 90 T8 3 260090x06 28000 700 2200
HB 100 T4 7,5 260100x06 50000 1440 5500
HB 100 T4 10 260110x06 60000 1450 7500
HB 100 T4 15 260120x06 67000 1450 11000
HB 100 T4 20 260130x06 72000 1455 15000
HB 100 T6 3 260140x06 42000 950 2200
HB 100 T6 4 260150x06 45000 950 3000
HB 100 T6 5,5 260160x06 52000 950 4000
HB 100 T8 1,5 260170x06 30000 700 1100
HB 100 T8 2 260180x06 32000 700 1500
HB 100 T8 3 260190x06 34000 700 2200
HB 100 T8 4 260200x06 36000 700 3000
HB 125 T4 10 270010x06 82000 1450 7500
HB 125 T4 15 270020x06 89500 1450 11000
HB 125 T4 20 270030x06 94000 1450 15000
HB 125 T4 25 270040x06 97000 1462 18200
HB 125 T4 30 270050x06 109000 1467 22000
HB 125 T6 4 270060x06 54500 900 3000
HB 125 T6 5,5 270070x06 64000 960 4000
HB 125 T6 10 270080x06 78000 970 7500
HB 125 T6 15 270090x06 90000 970 11000

Ver PDF, HB

ESTOCK

UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS PARA ENTREGA INMEDIATA, TRABAJAMOS PARA OFRECER LAS PIEZAS QUE NECESITA EN EL MENOR PERÍODO DE TIEMPO QUE ES POSIBLE.

EXPERIENCIA

SERVORECAMBIOS LLEVA MÁS DE 40 AÑOS EN EL SECTOR DE MOTORES PARA LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y VENTILACIÓN INDUSTRIAL. PODEMOS ASESORARLE: CONSÚLTENOS.

CONFIANZA

DE NUESTROS CLIENTES Y TAMBIÉN PROVEEDORES, GRANDES MARCAS CON LAS QUE LLEVAMOS AÑOS TRABAJANDO

PROXIMIDAD

COMERCIALES CON UN AMPLIO CONOCIMIENTO DE NUESTRA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS Y MARCAS LE PUEDE AYUDAR. PÓNGASE EN CONTACTO.