Ventiladores Casals helicoidales tipo HMF tubulares, trifásicos.
Trifásicos: voltaje 230 -400, 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| HMF 56 T4 1 | 251570286 | 12000 | 1400 | 750 |
| HMF 56 T4 1,5 | 251580286 | 13300 | 1400 | 1100 |
| HMF 56 T4 2 | 261590286 | 15000 | 1420 | 1500 |
| HMF 56 T6 3/4 | 261620286 | 9300 | 900 | 550 |
| HMF 63 T4 1 | 261630286 | 13700 | 1400 | 750 |
| HMF 63 T4 1,5 | 261640286 | 15000 | 1400 | 1100 |
| HMF 63 T4 2 | 261650286 | 18700 | 1420 | 1500 |
| HMF 63 T4 3 | 261660286 | 22000 | 1390 | 2200 |
| HMF 63 T4 4 | 261670286 | 25000 | 1400 | 3000 |
| HMF 63 T6 3/4 | 261690286 | 11000 | 900 | 550 |
| HMF 63 T6 1 | 261700286 | 12500 | 910 | 750 |
| HMF 71 T4 1,5 | 261710286 | 18700 | 1400 | 1100 |
| HMF 71 T4 2 | 261720286 | 21000 | 1420 | 1500 |
| HMF 71 T4 3 | 261730286 | 23000 | 1390 | 2200 |
| HMF 71 T4 4 | 261740286 | 28000 | 1400 | 3000 |
| HMF 71 T6 3/4 | 261760286 | 15000 | 900 | 550 |
| HMF 71 T6 1 | 261770286 | 17000 | 910 | 750 |
| HMF 71 T6 1,5 | 261780286 | 18100 | 920 | 1100 |
| HMF 80 T4 3 | 261800286 | 28000 | 1390 | 2200 |
| HMF 80 T4 4 | 261810286 | 37000 | 1400 | 3000 |
| HMF 80 T4 5,5 | 261820286 | 40500 | 1440 | 4000 |
| HMF 80 T6 1 | 261830286 | 22500 | 910 | 750 |
| HMF 80 T6 1,5 | 261840286 | 25100 | 920 | 1100 |
| HMF 80 T6 2 | 261850286 | 29000 | 940 | 1500 |
| HMF 80 T6 3 | 261860286 | 32500 | 950 | 2200 |
| HMF 80 T8 3/4 | 261880286 | 18000 | 690 | 550 |
| HMF 80 T8 1 | 261890286 | 21000 | 700 | 750 |
| HMF 90 T4 4 | 261900286 | 40000 | 1400 | 3000 |
| HMF 90 T4 5,5 | 261910286 | 45000 | 1440 | 4000 |
| HMF 90 T4 7,5 | 261920286 | 52000 | 1440 | 5500 |
| HMF 90 T6 2 | 261940286 | 32500 | 940 | 1500 |
| HMF 90 T6 3 | 261950286 | 37500 | 950 | 2200 |
| HMF 90 T6 4 | 261960286 | 42000 | 950 | 3000 |
| HMF 90 T8 1 | 261970286 | 20200 | 700 | 750 |
| HMF 90 T8 2 | 261990286 | 25000 | 700 | 1500 |
| HMF 90 T8 3 | 261090286 | 28000 | 700 | 2200 |
