Ventiladores Casals helicoidales tipo MBRC/FA a reacción, monofásicos y trifásicos.
Monofásicos: voltaje 230, 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| MBRC/FA 40/12 M4 1 | 243400173 | 4700 | 1320 | 750 |
| MBRC/FA 45/14 M4 1,5 | 243450173 | 5800 | 1380 | 1100 |
| MBRC/FA 50/16 M4 2 | 243510173 | 6500 | 1380 | 1500 |
| MBRC/FA 50/16 M6 1 | 243500173 | 4300 | 920 | 750 |
Trifásicos: voltaje 230 -400, 50 Hz.
| CÓDIGO | TIPO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|
| MBRC/FA 40/12 T2 4 | 243410186 | 7700 | 2880 | 3000 |
| MBRC/FA 40/12 T4 1 | 243400186 | 4700 | 1400 | 750 |
| MBRC/FA 45/14 T4 1,5 | 243450186 | 5800 | 1400 | 1100 |
| MBRC/FA 50/16 T4 2 | 243510186 | 6500 | 1420 | 1500 |
| MBRC/FA 50/16 T6 1 | 243500186 | 4300 | 920 | 750 |
| MBRC/FA 56/18 T4 4 | 243570186 | 10500 | 1410 | 3000 |
| MBRC/FA 56/18 T6 2 | 243560186 | 6800 | 940 | 1500 |
| MBRC/FA 63/20 T4 7,5 | 243650186 | 14200 | 1450 | 5500 |
| MBRC/FA 63/20 T6 2 | 243640186 | 8500 | 940 | 1500 |
| MBRC/FA 71/22 T4 10 | 243730186 | 22200 | 1420 | 7500 |
| MBRC/FA 71/22 T6 4 | 243720186 | 15000 | 960 | 3000 |
