Ventiladores EBMPAPST AXIALES "A" - 315 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4E 315-AA05 -01 | A | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
| 60 | 2230 | 1610 | 135 | ||
| A4E 315-AA05 -02 | A | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
| 60 | 2230 | 1610 | 135 | ||
| S4E 315-BA05 -01 | S | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
| 60 | 2230 | 1610 | 135 | ||
| S4E 315-BA05 -02 | S | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
| 60 | 2230 | 1610 | 135 | ||
| W4E 315-CA05 -01 | W | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
| 60 | 2230 | 1610 | 135 | ||
| W4E 315-CA05 -02 | W | 50 | 1950 | 1400 | 120 |
| 60 | 2230 | 1610 | 135 |
Trifásico 230 - 400 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4D 315-AC20 -01 | A | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
| 60 | 2260 | 1590 | 115 | ||
| A4D 315-AC20-02 | A | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
| 60 | 2260 | 1590 | 115 | ||
| S4D 315-BC20 -01 | S | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
| 60 | 2260 | 1590 | 115 | ||
| S4D 315-BC20 -02 | S | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
| 60 | 2260 | 1590 | 115 | ||
| W4D 315-CC20-01 | W | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
| 60 | 2260 | 1590 | 115 | ||
| W4D 315-CC20 -02 | W | 50 | 1990 | 1400 | 78 |
| 60 | 2260 | 1590 | 115 |
