Ventiladores EBMPAPST AXIALES "A" - 350 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4E 350-AA06 -01 | A | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
| 60 | 3190 | 1550 | 195 | ||
| A4E 350-AA06 -02 | A | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
| 60 | 3190 | 1550 | 195 | ||
| S4E 350-BA06 -01 | S | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
| 60 | 3190 | 1550 | 195 | ||
| S4E 350-BA06 -02 | S | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
| 60 | 3190 | 1550 | 195 | ||
| W4E 350-CA06 -01 | W | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
| 60 | 3190 | 1550 | 195 | ||
| W4E 350-CA06 -02 | W | 50 | 2850 | 1390 | 140 |
| 60 | 3190 | 1550 | 195 |
Trifásico 230 - 400 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4D 350-AA06 -01 | A | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
| 60 | 3300 | 1620 | 190 | ||
| A4D 350-AA06 -02 | A | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
| 60 | 3300 | 1620 | 190 | ||
| S4D 350-BA06 -01 | S | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
| 60 | 3300 | 1620 | 190 | ||
| S4D 350-BA06 -02 | S | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
| 60 | 3300 | 1620 | 190 | ||
| W4D 350-CA06 -01 | W | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
| 60 | 3300 | 1620 | 190 | ||
| W4D 350-CA06 -02 | W | 50 | 2900 | 1420 | 145 |
| 60 | 3300 | 1620 | 190 |
