Ventiladores EBMPAPST AXIALES "K" - 250 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4E 250-AE32 -05 | A | 50 | 800 | 1350 | 41 |
| 60 | 910 | 1550 | 50 | ||
| A4E 250-AE32 -06 | A | 50 | 800 | 1350 | 41 |
| 60 | 910 | 1550 | 50 | ||
| S4E 250-AE32 -01 | S(b) | 50 | 800 | 1350 | 41 |
| 60 | 910 | 1550 | 50 | ||
| S4E 250-AE32 -02 | S(b) | 50 | 800 | 1350 | 41 |
| 60 | 910 | 1550 | 50 |
