Ventiladores EBMPAPST AXIALES "K" - 350 Ø.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| A4E 350-AF20 -05 | A | 50 | 2390 | 1350 | 105 |
| 60 | 2650 | 1500 | 135 | ||
| A4E 350-AF20 -06 | A | 50 | 2390 | 1350 | 105 |
| 60 | 2650 | 1500 | 135 | ||
| S4E 350-AF20 -01 | S(b) | 50 | 2390 | 1350 | 105 |
| 60 | 2650 | 1500 | 135 | ||
| S4E 350-AF20 -02 | S(b) | 50 | 2390 | 1350 | 105 |
| 60 | 2650 | 1500 | 135 |
