Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 119 x 119 x 32.
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| 4312GL | 95 | 1550 | 12 |
| 4312L | 95 | 1550 | 12 |
| 4312GM | 140 | 2300 | 26 |
| 4312M | 140 | 2300 | 26 |
| 4312G | 170 | 2800 | 50 |
| 4312 | 170 | 2800 | 50 |
| 4312-143 | 180 | 3000 | 58 |
| 4312-179 | 204 | 3400 | 85 |
| 4314L | 95 | 1550 | 12 |
| 4314M | 140 | 2300 | 26 |
| 4314G | 170 | 2800 | 50 |
| 4314 | 170 | 2800 | 50 |
| 4314-147 | 180 | 3000 | 58 |
| 4314-180 | 204 | 3400 | 95 |
| 4318M | 140 | 2300 | 35 |
| 4318G | 170 | 2800 | 50 |
| 4318 | 170 | 2800 | 50 |
| 4312NGL | 93 | 1650 | 12 |
| 4312NL | 93 | 1650 | 12 |
| 4312NGM | 137 | 2450 | 26 |
| 4312NM | 137 | 2450 | 26 |
| 4312NGN | 166 | 3000 | 40 |
| 4312NN | 166 | 3000 | 40 |
| 4312NH | 176 | 3150 | 45 |
| 4312NHH | 198 | 3600 | 65 |
| 4314NGL | 93 | 1650 | 12 |
| 4314NL | 93 | 1650 | 12 |
| 4314NGM | 137 | 2450 | 26 |
| 4314NM | 137 | 2450 | 26 |
| 4314NGN | 166 | 3000 | 43 |
| 4314NN | 166 | 3000 | 43 |
| 4314NH | 176 | 3150 | 45 |
| 4314NHH | 198 | 3600 | 60 |
| 4318NGN | 166 | 3000 | 41 |
