Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 92 x 92 x 32
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| 3312GL | 56 | 2150 | 14 |
| 3312L | 56 | 2150 | 14 |
| 3312GM | 68 | 2600 | 17 |
| 3312M | 68 | 2600 | 17 |
| 3312G | 80 | 3000 | 24 |
| 3312 | 80 | 3000 | 24 |
| 3312-177 | 93 | 3500 | 35 |
| 3314L | 56 | 2150 | 14 |
| 3314M | 68 | 2600 | 17 |
| 3314G | 80 | 3000 | 24 |
| 3314 | 80 | 3000 | 24 |
| 3314-140 | 85 | 3200 | 30 |
| 3314H | 107 | 4000 | 53 |
| 3318 | 80 | 3000 | 27 |
| 3318H | 107 | 4000 | 55 |
