Ventiladores EBMPAPST axiales compactos c.c. - 60 x 60 x 25.
| CÓDIGO | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|
| 605L | 21 | 3000 | 8 |
| 612GL | 21 | 3000 | 10 |
| 612L | 21 | 3000 | 7 |
| 612GM | 30 | 4100 | 13 |
| 612M | 30 | 4100 | 13 |
| 612G | 40 | 5300 | 28 |
| 612 | 40 | 5300 | 25 |
| 614GL | 21 | 3000 | 12 |
| 614L | 21 | 3000 | 8 |
| 614M | 30 | 4100 | 14 |
| 614G | 40 | 5300 | 29 |
| 614 | 40 | 5300 | 25 |
| 614H | 46 | 6400 | 34 |
