Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 250 Ø, de doble rodete.
Monofásicos 230 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
D4E 250-BA01 -01 | D | 50 | 3730 | 1210 | 1240 |
D4E 250-BA01 -01 | D | 60 | 3220 | 1460 | 1230 |
D4E 250-CA01 -01 | D | 50 | 3770 | 1200 | 1250 |
D4E 250-CA01 -01 | D | 60 | 3310 | 1400 | 1285 |
D6E 250-BA01 -01 | D | 50 | 2480 | 800 | 400 |
D6E 250-BA01 -01 | D | 60 | 2390 | 770 | 480 |
D6E 250-CA01 -01 | D | 50 | 2670 | 680 | 470 |
D6E 250-CA01 -01 | D | 60 | 2400 | 580 | 500 |
Trifásicos 230 - 400 v
CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
---|---|---|---|---|---|
D4D 250-BA02 -01 | D | 50 | 3790 | 1240 | 1140 |
D4D 250-BA02 -01 | D | 60 | 3340 | 1410 | 1210 |
D4D 250-CA02 -01 | D | 50 | 4040 | 1200 | 1270 |
D4D 250-CA02 -01 | D | 60 | 3250 | 1410 | 1270 |