Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 225 Ø, de doble rodete.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| D4E 225-BC01 -02 | D | 50 | 2600 | 1100 | 700 |
| D4E 225-CC01 -02 | D | 50 | 2650 | 1150 | 650 |
| D6E 225-FB07 -02 | D | 50 | 2680 | 800 | 365 |
| D6E 225-FB07 -02 | D | 60 | 2480 | 900 | 410 |
| D4E 225-EH01 -01 | D | 50 | 3730 | 1230 | 1060 |
| D4E 225-EH01 -01 | D | 60 | 3140 | 1410 | 1085 |
| D4E 225-DH01 -01 | D | 50 | 3700 | 1230 | 1060 |
| D4E 225-DH01 -01 | D | 60 | 3200 | 1370 | 1120 |
Trifásicos 230 - 400 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| D4D 225-CC01 -02 | D | 50 | 2980 | 1000 | 680 |
| D4D 225-CC01 -02 | D | 60 | 2430 | 1050 | 700 |
| D4D 225-FH02 -01 | D | 50 | 3870 | 1300 | 950 |
| D4D 225-FH02 -01 | D | 60 | 4030 | 1350 | 1320 |
| D4D 225-GH02 -01 | D | 50 | 4400 | 1230 | 1140 |
| D4D 225-GH02 -01 | D | 60 | 3940 | 1360 | 1280 |
