Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 160 Ø, de doble rodete.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| D4E 160-HN46 -12 | D | 50 | 565 | 1280 | 93 |
| D4E 160-HN46 -12 | D | 60 | 500 | 1450 | 110 |
| D4E 160-DA01 -22 | D | 50 | 780 | 1200 | 117 |
| D4E 160-DA01 -22 | D | 60 | 820 | 1200 | 140 |
| D4E 160-DA01 -02 | D | 50 | 780 | 1200 | 117 |
| D4E 160-DA01 -02 | D | 60 | 820 | 1200 | 140 |
| D2E 160-AB01 -06 | D | 50 | 1195 | 1850 | 410 |
| D4E 160-EG06 -05 | D | 50 | 1240 | 1300 | 180 |
| D4E 160-EG06 -05 | D | 60 | 1250 | 1350 | 245 |
| D4E 160-FH12 -05 | D | 50 | 1310 | 1350 | 185 |
| D4E 160-FH12 -05 | D | 60 | 1410 | 1450 | 270 |
