Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 250 Ø
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| G4E 250-DA09 -03 | G | 50 | 2050 | 1310 | 570 |
| G4E 250-DA09 -03 | G | 60 | 1930 | 1470 | 690 |
| G4E 250-EA09 -03 | G | 50 | 2400 | 1150 | 760 |
| G4E 250-EA09 -03 | G | 60 | 1970 | 1400 | 730 |
| G6E 250-DK05 -03 | G | 50 | 1520 | 850 | 220 |
| G6E 250-DK05 -03 | G | 60 | 1630 | 900 | 295 |
| G6E 250-EK05 -03 | G | 50 | 1690 | 780 | 255 |
| G6E 250-EK05 -03 | G | 60 | 1650 | 760 | 305 |
Trifásicos 400 Y
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| G4D 250-DC10 -03 | G | 50 | 2185 | 1350 | 590 |
| G4D 250-DC10 -03 | G | 60 | 2000 | 1560 | 710 |
| G4D 250-EC10 -03 | G | 50 | 2640 | 1280 | 800 |
| G4D 250-EC10 -03 | G | 60 | 1980 | 1560 | 700 |
