Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 225 Ø
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| G4E 225-DK05 -03 | G | 50 | 1540 | 1330 | 395 |
| G4E 225-DK05 -03 | G | 60 | 1480 | 1500 | 500 |
| G4E 225-EK05 -03 | G | 50 | 1770 | 1260 | 485 |
| G4E 225-EK05 -03 | G | 60 | 1510 | 1470 | 510 |
Trifásicos 400 Y
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| G4D 225-FK10 -03 | G | 50 | 1590 | 1350 | 380 |
| G4D 225-FK10 -03 | G | 60 | 1670 | 1500 | 540 |
| G4D 225-GK10 -03 | G | 50 | 1830 | 1310 | 460 |
| G4D 225-GK10 -03 | G | 60 | 1630 | 1520 | 515 |
