Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 200 Ø
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| G4E 200-BL03 -01 | G | 50 | 1370 | 1300 | 280 |
| G4E 200-BL03 -01 | G | 60 | 1315 | 1480 | 350 |
| G4E 200-CL03 -01 | G | 50 | 1540 | 1240 | 330 |
| G4E 200-CL03 -01 | G | 60 | 1300 | 1430 | 370 |
| R4E 200-AL03 -05 | R | 50 | 1370 | 1300 | 280 |
| R4E 200-AL03 -05 R | 60 | 1315 | 1480 | 350 |
Trifásico 230 - 400 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| G4D 200-BL12 -01 | G | 50 | 1375 | 1350 | 285 |
| G4D 200-BL12 -01 | G | 60 | 1360 | 1530 | 360 |
| G4D 200-CL12 -01 | G | 50 | 1665 | 1300 | 360 |
| G4D 200-CL12 -01 | G | 60 | 1220 | 1550 | 340 |
| R4D 200-AL12 -05 | R | 50 | 1375 | 1350 | 285 |
| R4D 200-AL12 -05 R | 60 | 1360 | 1530 | 360 |
