Ventiladores EBMPAPST CENTRÍFUGOS, c. a. - 180 Ø, un solo rodete.
Monofásicos 230 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| G2E 180-EH03 -01 | G | 50 | 760 | 1950 | 400 |
| G2E 180-EH03 -01 | G | 60 | 630 | 2150 | 415 |
| G4E 180-AB01 -01 | G | 50 | 575 | 1250 | 110 |
| G4E 180-AB01 -01 | G | 60 | 594 | 1300 | 145 |
| G4D 180-GF20 -01 | G | 60 | 1180 | 1370 | 265 |
| G4E 180-FS11 -01 | G | 50 | 965 | 1220 | 160 |
| G4E 180-FS11 -01 | G | 60 | 935 | 1200 | 197 |
| G4E 180-GS11 -01 | G | 50 | 1030 | 1130 | 180 |
| G4E 180-GS11 -01 | G | 60 | 910 | 1170 | 200 |
| R4E 180-AB01 -05 | R | 50 | 575 | 1250 | 110 |
| R4E 180-AB01 -05 | R | 60 | 594 | 1300 | 145 |
| R4E 180-AS11 -05 | R | 50 | 965 | 1220 | 160 |
| R4E 180-AS11 -05 | R | 60 | 935 | 1200 | 197 |
Trifásico 230 - 400 v
| CÓDIGO | DISEÑO | Hz | m³/h | R.P.M. | W |
|---|---|---|---|---|---|
| G4D 180-FF20 -01 | G | 50 | 1010 | 1330 | 175 |
| G4D 180-FF20 -01 | G | 60 | 1090 | 1440 | 240 |
| G4D 180-GF20 -01 | G | 50 | 1110 | 1290 | 195 |
| R4D 180-AF20 -05 | R | 50 | 1010 | 1330 | 175 |
| R4D 180-AF20 -05 | R | 60 | 1090 | 1440 | 240 |
