MOTORES MGM DE ALUMINIO, 4/16 POLOS / 1500 - 375 RPM
| Tipo motor | Poténcia (KW) | RPM | Intensidad - In A |
|---|---|---|---|
| BAPKDA 132 MA4/16 | 2.8 / 0.7 | 1450 / 350 | 7.3 / 5.1 |
| BAPKDA 132 MB4/16 | 4.0 / 1.1 | 1450 / 350 | 10.8 / 7.6 |
| BAPKDA 160 MA4/16 | 5.5 / 1.3 | 1420 / 335 | 11.6 / 8.0 |
| BAPKDA 160 MB4/16 | 7.3 / 1.8 | 1420 / 330 | 16.2 / 11.4 |
| BAPKDA 160 LB4/16 | 10.0 / 2.5 | 1420 / 330 | 22.2 / 15.9 |
| BAPKDA 180 LA4/16 | 13.2 / 3.0 | 1450 / 350 | 25.0 / 21.7 |
| BAPKDA 200 LB4/16 | 16.0 / 4.0 | 1450 / 350 | 31.5 / 27.4 |
| BAPKDA 225 S4/16 | 19.0 / 4.8 | 1470 / 360 | 38.2 / 28.0 |
| BAPKDA 225 M4/16 | 24.0 / 6.0 | 1470 / 360 | 47.3 / 34.7 |
| BAPKDA 250 M4/16 | 30.0 / 7.5 | 1465 / 360 | 58.7 / 43.3 |
| BAPKDA 280 S4/16 | 40.0 / 10.0 | 1465 / 360 | 78.3 / 57.7 |
| BAPKDA 280 M4/16 | 50.0 / 12.5 | 1465 / 360 | 97.9 / 72.2 |
